Geen. | Dele | AANTAL | GEEN. | Dele | AANTAL | Geen. | Dele | AANTAL | |||||||||
1 | Skag | 1 | 5 | Cir clip vir as | 2 | 9 | Patroonstel | 1 | |||||||||
2 | Plat sleutel | 1 | 6 | Wiellaer | 1 | 10 | Agterblad | 1 | |||||||||
3 | Voorblad | 1 | 7 | Cir clip vir gat | 1 | 11 | vormhouer | 4 | |||||||||
4 | Skag seël | 1 | 8 | Reghoek seëlring | 1 |
|
|
| |||||||||
T7B | S | -B10 | -1 | R | 0 | -A | 1 | 01 | |||||||||
Reeks | Tik kode | Vloei kode | As tipe | Rotasie | Uitlaatpoort posisies | Ontwerpnommer | Seëlvlak | Port afmetings | |||||||||
T7B | NO: ISO 3019 | B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B10, B12, B15 | Sien skaggrootte | Uitsig vanaf skag einde van pomp R-Kloksgewys (CW) L-teenkloksgewys (CCW) | Uitsig vanaf skagkant van pomp
Oorkant inlaatpoort Inlyn met inlaat
90°ccW vanaf inlaat
90°cW vanaf inlaat | A | NBR Fluoor rubber | Sien installasie afmetings | |||||||||
T7D | B14, B17, B20, B22, B24, B28, B31, B35, B38, B42 | NO | |||||||||||||||
T7E | 042, 045, 050, 052, 054, 057, 062, 066, 072, 085 | ||||||||||||||||
T6C | GEEN: | 003/B03,005/B05,006/B06,008/ B08,010/B10,012/B12,014/ B14,017/B17,020/B20,022/ B22,025/B25,028/B28, | |||||||||||||||
T6D | 014/B14,017/B17,020/B20,024/ B24,028/B28,031/B31,035/ B35,038/B38,042/B42,045/ B45 050/B50 061 | ||||||||||||||||
T6E | 042, 045, 050, 052, 057, 062, 066, 072, 085 |
003/B03: In verplasing beteken kode 0 enkel stuursyplaatstruktuur, B beteken dubbelstuurkantplaatstruktuur.
es | Vloei kode VSA gpm | Teoreties verplaas nt mi/r | Mpa Max.druk Mpa | Maks.spoedr/min | Min.spoedF/min | ||||||
Antislytasie hidrouliese olie | Algemene hidrouliese olie of fosfaat eetvloeistof | Water glikol vloeistof of waterolie emulsies | Algemene hidrau le olie en Antiw oor hidrouliese olie | Water glikol vloeistof.hosfaat eetvloeistof of water-olie | |||||||
Kits | Deurlopend | Kits | Deurlopend | Kits | Deurlopend | ||||||
T7B(S) | B02 | 5.8 | 35 | 32 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3600 | 1800 | 600 |
B03 | 9.8 | ||||||||||
B04 | 12.8 | ||||||||||
B05 | 15.9 | ||||||||||
B06 | 19.8 | ||||||||||
B07 | 22.5 | ||||||||||
B08 | 24.9 | ||||||||||
B10 | 31.8 | ||||||||||
B12 | 41,0 | 30 | 27.5 | 3000 | |||||||
B15 | 50,0 | 28 | 24 | ||||||||
T7D(S) | B14 | 44 | 30 | 25 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3000 | 1800 | 600 |
B17 | 55 | ||||||||||
B20 | 66 | ||||||||||
B22 | 70,3 | ||||||||||
B24 | 81.1 | ||||||||||
B28 | 90 | ||||||||||
B31 | 99,2 | ||||||||||
B35 | 113,4 | 28 | 2800 | ||||||||
B38 | 120,6 | ||||||||||
B42 | 137,5 | 26 | 23 | 2500 | |||||||
T7E(S) | 42 | 132,3 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2200 | 1800 | 600 |